Comparación de RustFS con otros productos de almacenamiento
Parámetro | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Lenguaje de desarrollo | C++ | Go | Rust |
Licencia de código abierto | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Centro de metadatos | ✓ | ✗ | ✗ |
Almacenamiento por bloques | ✓ | ✗ | ✗ |
Almacenamiento de archivos | ✓ | ✗ | ✗ |
Arquitectura | Diseño de arquitectura pesada | Diseño de arquitectura ligera | Diseño de arquitectura ligera |
Actividad de la comunidad | ✓ | ✓ | ✓ |
Amigabilidad de licencia | Media | Mala | Excelente |
Rendimiento | Depende del hardware y configuración | Alto rendimiento, baja latencia, apto para lectura/escritura de alta velocidad | Alto rendimiento, baja latencia, apto para lectura/escritura de alta velocidad |
Protocolos de archivo | Soporta S3, RBD, CephFS y otros | S3 | S3 |
Dificultad de uso | Alta | Baja | Baja |
Escalabilidad | Nivel EB | Nivel EB | Nivel EB |
Requisitos de hardware | Alto consumo de recursos de hardware | Consumo medio de recursos | Bajo consumo de recursos |
Estabilidad de memoria | Estable | Fluctuaciones altas bajo alta concurrencia | Estable |
Expansión | Dificultad alta | Dificultad baja | Dificultad baja |
Rebalanceo | Alto consumo de recursos | Bajo consumo de recursos | Bajo consumo de recursos |
Soporte comercial | ✓ | ✓ | ✓ |
Escuelas de arquitectura de almacenamiento de objetos globales
Actualmente, los productos de almacenamiento de objetos distribuidos del mundo se dividen principalmente en dos escuelas:
- Con centro de metadatos: Representado por Ceph;
- Sin centro de metadatos: Representado por RustFS y MinIO.
Comparación de ventajas y desventajas de sistemas con y sin centro de metadatos:
Característica | Con centro de metadatos | Sin centro de metadatos |
---|---|---|
Características arquitecturales | Servidores de metadatos especializados o centro unificado gestionan metadatos | Metadatos distribuidos en nodos de almacenamiento, sin servidores de metadatos especializados |
Gestión de metadatos | Gestión centralizada eficiente, consultas y actualizaciones rápidas | Almacenamiento distribuido de metadatos, evita cuellos de botella únicos |
Punto único de fallo | Los servidores de metadatos pueden convertirse en puntos únicos de fallo, requieren diseños adicionales de alta disponibilidad | Sin riesgo de falla de nodo único |
Complejidad de despliegue | Despliegue y mantenimiento complejos, requieren habilidades profesionales de operaciones | Despliegue y mantenimiento relativamente simples, adecuados para escenarios cloud-native y de contenedores |
Problemas de rendimiento | En entornos de alta concurrencia, los servidores de metadatos pueden convertirse en cuellos de botella de rendimiento | El soporte de archivos pequeños consume más IOPS |
Escenarios típicos | Sistemas de archivos (como Lustre, CephFS) y escenarios que requieren metadatos complejos | Almacenamiento de objetos (RustFS, MinIO) y sistemas distribuidos de gran escala |
Acerca de la velocidad de almacenamiento
RustFS y MinIO adoptan el mismo diseño, la velocidad general depende de la velocidad de red y disco duro de los nodos de almacenamiento. Según las pruebas, RustFS puede alcanzar velocidades de lectura de 323 GB/s y escritura de 183 GB/s.
Se puede decir que RustFS y MinIO son los dos productos de almacenamiento de objetos distribuidos líderes mundiales en términos de velocidad. Con la misma configuración, su velocidad es muy superior a la de Ceph.