Comparaison de RustFS avec d'autres produits de stockage
Paramètre | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Langage de développement | C++ | Go | Rust |
Licence open source | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Centre de métadonnées | ✓ | ✗ | ✗ |
Stockage par blocs | ✓ | ✗ | ✗ |
Stockage de fichiers | ✓ | ✗ | ✗ |
Architecture | Architecture lourde | Architecture légère | Architecture légère |
Activité de la communauté | ✓ | ✓ | ✓ |
Convivialité de la licence | Moyenne | Mauvaise | Excellente |
Performance | Dépend du matériel et de la configuration | Haute performance, faible latence, adapté à la lecture/écriture haute vitesse | Haute performance, faible latence, adapté à la lecture/écriture haute vitesse |
Protocoles de fichiers | Supporte S3, RBD, CephFS et autres | S3 | S3 |
Difficulté d'utilisation | Élevée | Faible | Faible |
Évolutivité | Niveau EB | Niveau EB | Niveau EB |
Exigences matérielles | Consommation élevée de ressources matérielles | Consommation moyenne de ressources | Consommation faible de ressources |
Stabilité mémoire | Stable | Fluctuations élevées en haute concurrence | Stable |
Extension | Difficulté élevée | Difficulté faible | Difficulté faible |
Rééquilibrage | Consommation élevée de ressources | Consommation faible de ressources | Consommation faible de ressources |
Support commercial | ✓ | ✓ | ✓ |
Écoles d'architecture de stockage d'objets mondiales
Actuellement, les produits de stockage d'objets distribués dans le monde se divisent principalement en deux écoles :
- Avec centre de métadonnées : Représenté par Ceph ;
- Sans centre de métadonnées : Représenté par RustFS et MinIO.
Comparaison des avantages et inconvénients des systèmes avec et sans centre de métadonnées :
Caractéristique | Avec centre de métadonnées | Sans centre de métadonnées |
---|---|---|
Caractéristiques architecturales | Serveurs de métadonnées spécialisés ou centre unifié gérant les métadonnées | Métadonnées distribuées dans les nœuds de stockage, sans serveurs de métadonnées spécialisés |
Gestion des métadonnées | Gestion centralisée efficace, requêtes et mises à jour rapides | Stockage distribué des métadonnées, évitant les goulots d'étranglement uniques |
Point de défaillance unique | Les serveurs de métadonnées peuvent devenir des points de défaillance uniques, nécessitent des conceptions de haute disponibilité supplémentaires | Aucun risque de défaillance de nœud unique |
Complexité de déploiement | Déploiement et maintenance complexes, nécessitent des compétences d'exploitation professionnelles | Déploiement et maintenance relativement simples, adaptés aux scénarios cloud-natifs et de conteneurisation |
Problèmes de performance | En environnement haute concurrence, les serveurs de métadonnées peuvent devenir des goulots d'étranglement de performance | Le support de petits fichiers consomme plus d'IOPS |
Scénarios typiques | Systèmes de fichiers (comme Lustre, CephFS) et scénarios nécessitant des métadonnées complexes | Stockage d'objets (RustFS, MinIO) et systèmes distribués à grande échelle |
À propos de la vitesse de stockage
RustFS et MinIO adoptent la même conception, la vitesse globale dépend de la vitesse du réseau et du disque dur des nœuds de stockage. Selon les tests, RustFS peut atteindre des vitesses de lecture de 323 GB/s et d'écriture de 183 GB/s.
On peut dire que RustFS et MinIO sont les deux produits de stockage d'objets distribués leaders mondiaux en termes de vitesse. Avec la même configuration, leur vitesse est largement supérieure à celle de Ceph.