RustFS ile Diğer Depolama Ürünleri Karşılaştırması
Parametre | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Geliştirme Dili | C++ | Go | Rust |
Açık Kaynak Lisansı | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Meta Veri Merkezi | √ | x | x |
Blok Depolama | √ | x | x |
Dosya Depolama | √ | x | x |
Mimari | Ağır mimari tasarım | Hafif mimari tasarım | Hafif mimari tasarım |
Topluluk Etkinliği | √ | √ | √ |
Lisans Dostu | Orta | Kötü | İyi |
Performans | Performans donanım ve yapılandırmaya bağlı | Yüksek performans, düşük gecikme, yüksek hız okuma-yazma ve büyük ölçekli nesne erişimi için uygun | Yüksek performans, düşük gecikme, yüksek hız okuma-yazma ve büyük ölçekli nesne erişimi için uygun |
Dosya Protokolü | S3, RBD, CephFS gibi birden fazla protokolü destekler | S3 | S3 |
Kullanım Zorluğu | Yüksek | Düşük | Düşük |
Ölçeklendirme | EB seviyesi | EB seviyesi | EB seviyesi |
Donanım Gereksinimleri | Yüksek donanım kaynak kullanımı | Orta kaynak kullanımı, donanım gereksinimleri orta | Düşük kaynak kullanımı, düşük donanım gereksinimleri |
Bellek Kararlılığı | Kararlı | Yüksek eşzamanlılık altında yüksek dalgalanma | Kararlı |
Ölçeklendirme | Yüksek zorluk | Düşük zorluk | Düşük zorluk |
Yeniden Dengeleme | Yüksek kaynak kullanımı | Düşük kaynak kullanımı | Düşük kaynak kullanımı |
Ticari Destek | √ | √ | √ |
Küresel Nesne Depolama Mimari Ekolleri
Şu anda, dünyadaki dağıtık nesne depolama ürünleri başlıca iki ekole ayrılır:
Meta veri merkezli, meta veri merkezinin temsilcisi: Ceph;
Meta veri merkezi olmayan, meta veri merkezi olmayan temsilci ürünler: RustFS ve MinIO.
Meta veri merkezinin olup olmamasının avantaj ve dezavantaj karşılaştırması şu şekildedir:
Özellik | Meta Veri Merkezli | Meta Veri Merkezi Olmayan |
---|---|---|
Mimari Özellikleri | Özel meta veri sunucusu veya merkez meta veriyi birleşik yönetir | Meta veri depolama düğümlerine dağıtılır, özel meta veri sunucusu yok |
Meta Veri Yönetimi | Verimli merkezi yönetim, sorgulama ve güncelleme hızı yüksek | Meta veri dağıtık depolama, tek nokta darboğazını önler |
Tek Nokta Arızası | Meta veri sunucusu tek nokta arıza noktası olabilir, ek yüksek kullanılabilirlik çözümü tasarımı gerekir | Tek düğüm arıza riski yok |
Dağıtım Karmaşıklığı | Dağıtım ve bakım karmaşık, profesyonel operasyon becerileri gerekir | Dağıtım ve bakım nispeten basit, bulut dostu ve konteyner senaryolarına uygun |
Performans Sorunu | Yüksek eşzamanlılık ortamında meta veri sunucusu performans darboğazı olabilir | Küçük dosya desteği daha fazla IOPS kullanır |
Tipik Senaryolar | Dosya sistemi (Lustre, CephFS gibi) ve karmaşık meta veri gerektiren senaryolar | Nesne depolama (RustFS, MinIO) ve büyük ölçekli dağıtık sistemler |
Depolama Hızı Hakkında
RustFS, MinIO ile aynı tasarımı benimser, genel hız depolama düğümlerinin ağ ve disk hızına bağlıdır. Değerlendirmeler sonucunda RustFS 323 GB/s okuma ve 183 GB/s yazma hızına ulaşabilir.
Şöyle denilebilir ki, RustFS ve MinIO dünyanın hız açısından önde gelen iki dağıtık nesne depolama ürünüdür. Aynı yapılandırma altında, hızları Ceph'ten çok daha hızlıdır.