Comparaison entre RustFS et autres produits de stockage
Paramètre | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Langage de développement | C++ | Go | Rust |
Licence open source | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Centre de métadonnées | √ | x | x |
Stockage en blocs | √ | x | x |
Stockage de fichiers | √ | x | x |
Architecture | Conception d'architecture lourde | Conception d'architecture légère | Conception d'architecture légère |
Activité communautaire | √ | √ | √ |
Convivialité de licence | Moyenne | Mauvaise | Excellente |
Performance | Dépend du matériel et de la configuration | Haute performance, faible latence, adapté aux lectures/écritures rapides et accès d'objets à grande échelle | Haute performance, faible latence, adapté aux lectures/écritures rapides et accès d'objets à grande échelle |
Protocole de fichier | Supporte S3, RBD, CephFS et autres protocoles | S3 | S3 |
Difficulté d'utilisation | Élevée | Faible | Faible |
Extensibilité | Niveau EB | Niveau EB | Niveau EB |
Exigences matérielles | Utilisation élevée des ressources matérielles | Utilisation moyenne des ressources, exigences matérielles moyennes | Utilisation faible des ressources, exigences matérielles faibles |
Stabilité mémoire | Stable | Fluctuations élevées sous haute concurrence | Stable |
Extension | Difficulté élevée | Difficulté faible | Difficulté faible |
Rééquilibrage | Utilisation élevée des ressources | Utilisation faible des ressources | Utilisation faible des ressources |
Support commercial | √ | √ | √ |
Factions d'architecture de stockage d'objets mondiales
Actuellement, les produits de stockage d'objets distribués dans le monde sont principalement divisés en deux factions :
Avec centre de métadonnées, le représentant avec centre de métadonnées est : Ceph ;
Sans centre de métadonnées, les produits représentatifs sans centre de métadonnées sont : RustFS et MinIO.
À propos de la vitesse de stockage
RustFS et MinIO adoptent la même conception, la vitesse globale dépend de la vitesse du réseau et du disque dur des nœuds de stockage. Selon les évaluations, RustFS peut atteindre des vitesses de lecture de 323 GB/s et d'écriture de 183 GB/s.
On peut dire que RustFS et MinIO sont les deux seuls produits de stockage d'objets distribués au monde avec une vitesse de pointe. Sous la même configuration, leur vitesse est bien supérieure à celle de Ceph.