RustFS vs Diğer Depolama Ürünleri
Özellik | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Geliştirme Dili | C++ | Go | Rust |
Açık Kaynak Lisansı | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Metadata Merkezi | ✔️ | ❌ | ❌ |
Blok Depolama | ✔️ | ❌ | ❌ |
Dosya Depolama | ✔️ | ❌ | ❌ |
Mimari | Ağır mimari | Hafif mimari | Hafif mimari |
Topluluk Etkinliği | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lisans Uyumu | Orta | Zayıf | Mükemmel |
Performans | Donanıma bağlı | Yüksek performans, düşük gecikme | Yüksek performans, düşük gecikme |
Dosya Protokolleri | S3, RBD, CephFS vb. | S3 | S3 |
Kullanım Kolaylığı | Yüksek | Düşük | Düşük |
Ölçeklenebilirlik | EB seviyesi | EB seviyesi | EB seviyesi |
Donanım Gereksinimleri | Yüksek | Orta | Düşük |
Bellek Stabilitesi | Kararlı | Yüksek yük altında dalgalanma | Kararlı |
Ölçekleme | Zor | Kolay | Kolay |
Dengeleme | Yüksek kaynak tüketimi | Düşük kaynak tüketimi | Düşük kaynak tüketimi |
Ticari Destek | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Küresel Nesne Depolama Mimari Ekolleri
Günümüzde dağıtık nesne depolama ürünleri temelde iki ekole ayrılır:
Metadata merkezli: Ceph bu ekolün temsilcisidir
Metadata merkezsiz: RustFS ve MinIO bu yaklaşımın temsilcileridir
Metadata merkezli ve merkezsiz yaklaşımların karşılaştırması:
Özellik | Metadata Merkezli | Metadata Merkezsiz |
---|---|---|
Mimari Özellikler | Merkezi metadata yönetimi | Metadata dağıtık olarak tutulur |
Metadata Yönetimi | Hızlı sorgulama ve güncelleme | Tek nokta darboğazı yok |
Tek Nokta Arızası | Metadata sunucusu tek hata noktası olabilir | Tekli düğüm hatası riski yok |
Dağıtım Karmaşıklığı | Karmaşık | Basit, bulut-native uyumlu |
Performans Sorunları | Yüksek yükte darboğaz olabilir | Küçük dosyalarda daha fazla IOPS tüketir |
Tipik Kullanım Alanları | Dosya sistemleri (Lustre, CephFS gibi) | Nesne depolama (RustFS, MinIO) |
Depolama Hızı Hakkında
RustFS, MinIO ile aynı tasarımı benimser ve genel hız depolama düğümlerinin ağ ve disk hızına bağlıdır. Testlerde RustFS 323 GB/s okuma ve 183 GB/s yazma hızlarına ulaşmıştır.
RustFS ve MinIO, hız açısından dünyadaki iki lider dağıtık nesne depolama çözümüdür. Aynı konfigürasyonda Ceph'ten çok daha hızlıdırlar.