RustFS와 다른 스토리지 제품 비교
매개변수 | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
개발 언어 | C++ | Go | Rust |
오픈소스 라이선스 | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
메타데이터 센터 | √ | x | x |
블록 스토리지 | √ | x | x |
파일 스토리지 | √ | x | x |
아키텍처 | 무거운 아키텍처 설계 | 경량 아키텍처 설계 | 경량 아키텍처 설계 |
커뮤니티 활동도 | √ | √ | √ |
라이선스 친화도 | 보통 | 나쁨 | 우수 |
성능 | 하드웨어와 구성에 의존 | 고성능, 저지연, 고속 읽기/쓰기와 대규모 객체 액세스에 적합 | 고성능, 저지연, 고속 읽기/쓰기와 대규모 객체 액세스에 적합 |
파일 프로토콜 | S3, RBD, CephFS 등 여러 프로토콜 지원 | S3 | S3 |
사용 난이도 | 높음 | 낮음 | 낮음 |
확장성 | EB급 | EB급 | EB급 |
하드웨어 요구사항 | 높은 하드웨어 리소스 사용 | 중간 리소스 사용, 중간 하드웨어 요구사항 | 낮은 리소스 사용, 낮은 하드웨어 요구사항 |
메모리 안정성 | 안정적 | 고동시성 하에서 높은 변동 | 안정적 |
확장 | 높은 난이도 | 낮은 난이도 | 낮은 난이도 |
재균형 | 높은 리소스 사용 | 낮은 리소스 사용 | 낮은 리소스 사용 |
상업적 지원 | √ | √ | √ |
전 세계 객체 스토리지 아키텍처 파벌
현재 전 세계의 분산 객체 스토리지 제품은 주로 두 개의 파벌로 나뉩니다:
메타데이터 센터 있음, 메타데이터 센터가 있는 대표: Ceph;
메타데이터 센터 없음, 메타데이터 센터가 없는 대표 제품: RustFS와 MinIO.
메타데이터 센터 유무의 장단점 비교:
특성 | 메타데이터 센터 있음 | 메타데이터 센터 없음 |
---|---|---|
아키텍처 특징 | 전용 메타데이터 서버나 센터가 메타데이터를 통합 관리 | 메타데이터가 스토리지 노드에 분산, 전용 메타데이터 서버 없음 |
메타데이터 관리 | 효율적인 중앙 관리, 빠른 쿼리 및 업데이트 속도 | 메타데이터 분산 저장, 단일점 병목 회피 |
단일점 장애 | 메타데이터 서버가 단일점 장애점이 될 수 있음, 추가 고가용성 설계 필요 | 단일 노드 장애 위험 없음 |
배포 복잡도 | 배포와 유지보수가 복잡, 전문적인 운영 기술 필요 | 배포와 유지보수가 상대적으로 간단, 클라우드 네이티브와 컨테이너화 시나리오에 적합 |
성능 문제 | 고동시성 환경에서 메타데이터 서버가 성능 병목이 될 수 있음 | 작은 파일 지원이 더 많은 IOPS를 차지 |
전형적인 시나리오 | 파일 시스템(Lustre, CephFS 등)과 복잡한 메타데이터가 필요한 시나리오 | 객체 스토리지(RustFS, MinIO)와 대규모 분산 시스템 |
스토리지 속도에 대해
RustFS와 MinIO는 동일한 설계를 채택하며, 전체 속도는 스토리지 노드의 네트워크와 하드디스크 속도에 의존합니다. 평가에 따르면 RustFS는 323 GB/s의 읽기 속도와 183 GB/s의 쓰기 속도를 달성할 수 있습니다.
RustFS와 MinIO는 전 세계에서 속도 면에서 유일무이한 두 개의 선도적인 분산 객체 스토리지 제품이라고 할 수 있습니다. 동일한 구성 하에서 그들의 속도는 Ceph보다 훨씬 빠릅니다.