Сравнение RustFS с другими продуктами хранения
Параметр | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Язык разработки | C++ | Go | Rust |
Лицензия с открытым исходным кодом | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Центр метаданных | √ | x | x |
Блочное хранилище | √ | x | x |
Файловое хранилище | √ | x | x |
Архитектура | Тяжелый архитектурный дизайн | Легкий архитектурный дизайн | Легкий архитектурный дизайн |
Активность сообщества | √ | √ | √ |
Дружественность лицензии | Средняя | Плохая | Отличная |
Производительность | Зависит от оборудования и конфигурации | Высокая производительность, низкая задержка, подходит для быстрого чтения/записи и массового доступа к объектам | Высокая производительность, низкая задержка, подходит для быстрого чтения/записи и массового доступа к объектам |
Файловый протокол | Поддерживает S3, RBD, CephFS и другие протоколы | S3 | S3 |
Сложность использования | Высокая | Низкая | Низкая |
Масштабируемость | Уровень EB | Уровень EB | Уровень EB |
Требования к оборудованию | Высокое использование аппаратных ресурсов | Среднее использование ресурсов, средние требования к оборудованию | Низкое использование ресурсов, низкие требования к оборудованию |
Стабильность памяти | Стабильная | Высокие колебания при высокой параллельности | Стабильная |
Расширение | Высокая сложность | Низкая сложность | Низкая сложность |
Перебалансировка | Высокое использование ресурсов | Низкое использование ресурсов | Низкое использование ресурсов |
Коммерческая поддержка | √ | √ | √ |
Глобальные фракции архитектуры объектного хранения
В настоящее время продукты распределенного объектного хранения в мире в основном разделены на две фракции:
С центром метаданных, представитель с центром метаданных: Ceph;
Без центра метаданных, представительные продукты без центра метаданных: RustFS и MinIO.
Сравнение преимуществ и недостатков с центром метаданных и без него:
Характеристика | С центром метаданных | Без центра метаданных |
---|---|---|
Архитектурная особенность | Выделенные серверы метаданных или центры управляют метаданными единообразно | Метаданные распределены по узлам хранения, нет выделенных серверов метаданных |
Управление метаданными | Эффективное централизованное управление, быстрая скорость запросов и обновлений | Распределенное хранение метаданных, избегает узких мест единой точки |
Единая точка отказа | Серверы метаданных могут стать единой точкой отказа, требуются дополнительные проекты высокой доступности | Нет риска отказа одного узла |
Сложность развертывания | Сложное развертывание и обслуживание, требуются профессиональные навыки эксплуатации | Относительно простое развертывание и обслуживание, подходит для облачно-нативных и контейнерных сценариев |
Проблемы производительности | В высокопараллельных средах серверы метаданных могут стать узкими местами производительности | Поддержка малых файлов занимает больше IOPS |
Типичные сценарии | Файловые системы (такие как Lustre, CephFS) и сценарии, требующие сложных метаданных | Объектное хранилище (RustFS, MinIO) и крупномасштабные распределенные системы |
О скорости хранения
RustFS и MinIO принимают одинаковый дизайн, общая скорость зависит от скорости сети и жесткого диска узлов хранения. По оценкам, RustFS может достичь скорости чтения 323 ГБ/с и скорости записи 183 ГБ/с.
Можно сказать, что RustFS и MinIO являются двумя единственными ведущими по скорости продуктами распределенного объектного хранения в мире. При одинаковой конфигурации их скорость намного быстрее, чем у Ceph.