RustFS im Vergleich zu anderen Speicherprodukten
Parameter | Ceph | MinIO | RustFS |
---|---|---|---|
Entwicklungssprache | C++ | Go | Rust |
Open-Source-Lizenz | GPL-2.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0 | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
Metadaten-Zentrum | √ | x | x |
Block-Speicher | √ | x | x |
Datei-Speicher | √ | x | x |
Architektur | Schwere Architektur-Design | Leichtgewichtige Architektur-Design | Leichtgewichtige Architektur-Design |
Community-Aktivität | √ | √ | √ |
Lizenz-Freundlichkeit | Mittel | Schlecht | Ausgezeichnet |
Leistung | Abhängig von Hardware und Konfiguration | Hohe Leistung, niedrige Latenz, geeignet für schnelle Lese-/Schreibvorgänge und großskaligen Objektzugriff | Hohe Leistung, niedrige Latenz, geeignet für schnelle Lese-/Schreibvorgänge und großskaligen Objektzugriff |
Datei-Protokoll | Unterstützt S3, RBD, CephFS und andere Protokolle | S3 | S3 |
Nutzungsschwierigkeit | Hoch | Niedrig | Niedrig |
Erweiterbarkeit | EB-Level | EB-Level | EB-Level |
Hardware-Anforderungen | Hohe Hardware-Ressourcennutzung | Mittlere Ressourcennutzung, mittlere Hardware-Anforderungen | Niedrige Ressourcennutzung, niedrige Hardware-Anforderungen |
Speicher-Stabilität | Stabil | Hohe Schwankungen unter hoher Parallelität | Stabil |
Erweiterung | Hohe Schwierigkeit | Niedrige Schwierigkeit | Niedrige Schwierigkeit |
Neuausgleich | Hohe Ressourcennutzung | Niedrige Ressourcennutzung | Niedrige Ressourcennutzung |
Kommerzieller Support | √ | √ | √ |
Globale Objektspeicher-Architektur-Fraktionen
Derzeit sind die verteilten Objektspeicherprodukte der Welt hauptsächlich in zwei Fraktionen unterteilt:
Mit Metadaten-Zentrum, der Vertreter mit Metadaten-Zentrum ist: Ceph;
Ohne Metadaten-Zentrum, die repräsentativen Produkte ohne Metadaten-Zentrum sind: RustFS und MinIO.
Vergleich der Vor- und Nachteile mit und ohne Metadaten-Zentrum:
Merkmal | Mit Metadaten-Zentrum | Ohne Metadaten-Zentrum |
---|---|---|
Architektur-Merkmal | Dedizierte Metadaten-Server oder -Zentren verwalten Metadaten einheitlich | Metadaten sind auf Speicherknoten verteilt, keine dedizierten Metadaten-Server |
Metadaten-Management | Effiziente zentrale Verwaltung, schnelle Abfrage- und Update-Geschwindigkeit | Verteilte Metadaten-Speicherung, Vermeidung von Single-Point-Engpässen |
Single Point of Failure | Metadaten-Server können zu Single Points of Failure werden, zusätzliche Hochverfügbarkeitsdesigns erforderlich | Kein Single-Node-Ausfallrisiko |
Bereitstellungs-Komplexität | Komplexe Bereitstellung und Wartung, professionelle Betriebsfähigkeiten erforderlich | Relativ einfache Bereitstellung und Wartung, geeignet für Cloud-native und Containerisierungsszenarien |
Leistungsprobleme | In hochparallelon Umgebungen können Metadaten-Server zu Leistungsengpässen werden | Kleine Datei-Unterstützung nimmt mehr IOPS in Anspruch |
Typische Szenarien | Dateisysteme (wie Lustre, CephFS) und Szenarien, die komplexe Metadaten erfordern | Objektspeicher (RustFS, MinIO) und großskalige verteilte Systeme |
Über Speichergeschwindigkeit
RustFS und MinIO verwenden das gleiche Design, die Gesamtgeschwindigkeit hängt von der Netzwerk- und Festplattengeschwindigkeit der Speicherknoten ab. Nach Bewertungen kann RustFS Lesegeschwindigkeiten von 323 GB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 183 GB/s erreichen.
Man kann sagen, dass RustFS und MinIO die beiden weltweit führenden verteilten Objektspeicherprodukte in Bezug auf Geschwindigkeit sind. Bei gleicher Konfiguration ist ihre Geschwindigkeit weit schneller als die von Ceph.